Women's Clothing Size Chart
If your measurements fall between two sizes, choose the larger.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 6 AU | 81 cm | 63 cm | 91 cm |
| S | 8 AU | 86 cm | 68 cm | 96 cm |
| M | 10 AU | 91 cm | 73 cm | 101 cm |
| L | 12 AU | 96 cm | 78 cm | 106 cm |
| XL | 14 AU | 101 cm | 83 cm | 111 cm |
| 2XL | 16 AU | 106 cm | 88 cm | 116 cm |
| 3XL | 18 AU | 111 cm | 93 cm | 121 cm |

