Women's Footwear Size Chart
Measure your foot from heel to longest toe, then match it to the length below.
| Size | Foot length |
|---|---|
| 4 AU | 35 EU | 22.2 cm |
| 5 AU | 36 EU | 23.0 cm |
| 6 AU | 37 EU | 23.4 cm |
| 7 AU | 38 EU | 23.8 cm |
| 8 AU | 39 EU | 24.6 cm |
| 9 AU | 40 EU | 25.1 cm |
| 10 AU | 41 EU | 25.8 cm |
| 11 AU | 42 EU | 26.5 cm |
| 12 AU | 43 EU | 27.1 cm |

